![]() | Tali Bowl Results | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Jahi Joonas | 1990 | 0 | 1990 | 8 | 248,75 | 197 | 217 | 247 | 258 | 300 | 259 | 244 | 268 | |
2. | Hilokoski Karo | 1942 | 0 | 1942 | 8 | 242,75 | 243 | 246 | 269 | 213 | 266 | 201 | 226 | 278 | |
3. | Saikkala Leevi | 1908 | 0 | 1908 | 8 | 238,50 | 223 | 279 | 212 | 248 | 259 | 224 | 247 | 216 | |
4. | Nissila Antti | 1882 | 328 | 1554 | 8 | 194,25 | 181 | 203 | 188 | 179 | 224 | 170 | 211 | 198 | |
5. | Pakonen Olli | 1851 | 0 | 1851 | 8 | 231,38 | 257 | 247 | 258 | 230 | 214 | 227 | 193 | 225 | |
6. | Vaarala Miikka | 1839 | 48 | 1791 | 8 | 223,88 | 237 | 204 | 214 | 226 | 244 | 223 | 227 | 216 | |
7. | Rontti Jani | 1832 | 56 | 1776 | 8 | 222,00 | 221 | 248 | 279 | 237 | 203 | 225 | 190 | 173 | |
8. | Salonen Petteri | 1817 | 0 | 1817 | 8 | 227,13 | 247 | 215 | 235 | 226 | 206 | 215 | 240 | 233 | |
9. | Bostrom Linus | 1804 | 0 | 1804 | 8 | 225,50 | 245 | 223 | 242 | 205 | 205 | 268 | 237 | 179 | |
10. | Kayhko Tomas | 1796 | 0 | 1796 | 8 | 224,50 | 186 | 186 | 259 | 300 | 220 | 248 | 226 | 171 | |
11. | Vettenranta Jari | 1795 | 120 | 1675 | 8 | 209,38 | 221 | 239 | 200 | 200 | 217 | 186 | 234 | 178 | |
12. | Leppanen Anssi | 1793 | 104 | 1689 | 8 | 211,13 | 194 | 214 | 174 | 236 | 217 | 229 | 215 | 210 | |
13. | Laine Jussi | 1751 | 40 | 1711 | 8 | 213,88 | 229 | 206 | 209 | 245 | 200 | 183 | 257 | 182 | |
14. | Vilokkinen Nooa | 1746 | 32 | 1714 | 8 | 214,25 | 166 | 222 | 215 | 193 | 191 | 258 | 203 | 266 | |
15. | Nilsson Aarne | 1731 | 120 | 1611 | 8 | 201,38 | 139 | 233 | 204 | 182 | 194 | 213 | 231 | 215 | |
16. | Lahteenmaki Rasm s | 1720 | 120 | 1600 | 8 | 200,00 | 146 | 179 | 204 | 226 | 224 | 225 | 192 | 204 | |
17. | Pellikka Reijo | 1695 | 160 | 1535 | 8 | 191,88 | 236 | 160 | 170 | 215 | 226 | 188 | 160 | 180 | |
18. | Kolhonen Janne | 1685 | 112 | 1573 | 8 | 196,63 | 191 | 198 | 226 | 143 | 234 | 223 | 183 | 175 | |
19. | Palermaa Emma | 1684 | 184 | 1500 | 8 | 187,50 | 200 | 194 | 236 | 167 | 199 | 165 | 200 | 139 | |
20. | Karvinen Marco | 1678 | 88 | 1590 | 8 | 198,75 | 168 | 219 | 221 | 186 | 251 | 201 | 163 | 181 | |
21. | Vainio Henri | 1665 | 152 | 1513 | 8 | 189,13 | 133 | 170 | 218 | 203 | 164 | 217 | 184 | 224 | |
22. | Murtomaki Mirko | 1622 | 176 | 1446 | 8 | 180,75 | 136 | 213 | 172 | 204 | 167 | 182 | 137 | 235 | |
23. | Stromberg Peter | 1577 | 0 | 1577 | 8 | 197,13 | 186 | 256 | 206 | 158 | 171 | 204 | 196 | 200 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |