Senioreiden MM-karsinta miehet | ||||
1. | Lehtonen Kimmo | 1864 | 8 | 1864 | 0 | 233,00 | |
2. | Halme Ari | 1808 | 8 | 1808 | 0 | 226,00 | |
3. | Hilden Kai | 1796 | 8 | 1796 | 0 | 224,50 | |
4. | Virtanen Kai | 1713 | 8 | 1713 | 0 | 214,13 | |
5. | Piiponniemi Arto | 1704 | 8 | 1704 | 0 | 213,00 | |
6. | Teivainen Tommi | 1693 | 8 | 1693 | 0 | 211,63 | |
7. | Paalosalo Pasi | 1689 | 8 | 1689 | 0 | 211,13 | |
8. | Hossi Olli | 1684 | 8 | 1684 | 0 | 210,50 | |
9. | Raatikainen Timo | 1674 | 8 | 1674 | 0 | 209,25 | |
10. | Valaranta Ari | 1664 | 8 | 1664 | 0 | 208,00 | |
11. | Oksanen Mika | 1646 | 8 | 1646 | 0 | 205,75 | |
12. | Mannonen Petri | 1636 | 8 | 1636 | 0 | 204,50 | |
13. | Aikioniemi Jari | 1635 | 8 | 1635 | 0 | 204,38 | |
14. | Virtanen Tero | 1621 | 8 | 1621 | 0 | 202,63 | |
15. | Sinilaakso Jarmo | 1606 | 8 | 1606 | 0 | 200,75 | |
16. | Raatikainen Teem | 1569 | 8 | 1569 | 0 | 196,13 | |
17. | Nordblom Mikko | 1516 | 8 | 1516 | 0 | 189,50 | |
18. | Vettenranta Jari | 1498 | 8 | 1498 | 0 | 187,25 | |
19. | Wiklund Mikael | 1477 | 8 | 1477 | 0 | 184,63 | |
20. | Palokoski Raimo | 1475 | 8 | 1475 | 0 | 184,38 | |
21. | Jarvinen Kimmo | 1444 | 8 | 1444 | 0 | 180,50 | |
22. | Haakana Kimmo | 1436 | 8 | 1436 | 0 | 179,50 | |
23. | Lundstrom Pekka | 1435 | 8 | 1435 | 0 | 179,38 | |
24. | Kotiranta Ari | 1418 | 8 | 1418 | 0 | 177,25 | |
25. | Poutiainen Jukka | 1394 | 8 | 1394 | 0 | 174,25 |
(c) Kaitsu |