Finnish Masters 2021 8 sarjaa | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Oksanen Niko | 1983 | 8 | 1983 | 0 | 247,88 | |||||||||
2. | Salonen Petteri | 1971 | 8 | 1971 | 0 | 246,38 | |||||||||
3. | Tonteri Juhani | 1950 | 8 | 1950 | 0 | 243,75 | |||||||||
4. | Kallio Jesse | 1937 | 8 | 1937 | 0 | 242,13 | |||||||||
5. | Uotila Pasi | 1917 | 8 | 1917 | 0 | 239,63 | |||||||||
6. | Kayhko Tomas | 1907 | 8 | 1907 | 0 | 238,38 | |||||||||
7. | Jahi Joonas | 1865 | 8 | 1865 | 0 | 233,13 | |||||||||
8. | Rissanen Juho | 1841 | 8 | 1841 | 0 | 230,13 | |||||||||
9. | Putkisto Teemu | 1830 | 8 | 1830 | 0 | 228,75 | |||||||||
10. | Palermaa Osku | 1822 | 8 | 1822 | 0 | 227,75 | |||||||||
11. | Ratia Jari | 1817 | 8 | 1817 | 0 | 227,13 | |||||||||
12. | Susiluoto Simon | 1816 | 8 | 1816 | 0 | 227,00 | |||||||||
13. | Lunden Roosa | 1816 | 8 | 1752 | 64 | 219,00 | |||||||||
14. | Valaranta Samu | 1810 | 8 | 1810 | 0 | 226,25 | |||||||||
15. | Lehtonen Kimmo | 1803 | 8 | 1803 | 0 | 225,38 | |||||||||
16. | Soukka Jani | 1783 | 8 | 1783 | 0 | 222,88 | |||||||||
17. | Riikonen Onni | 1782 | 8 | 1782 | 0 | 222,75 | |||||||||
18. | Puharinen Pyry | 1773 | 8 | 1773 | 0 | 221,63 | |||||||||
19. | Mannonen Petri | 1772 | 8 | 1772 | 0 | 221,50 | |||||||||
20. | Vaananen Luukas | 1772 | 8 | 1772 | 0 | 221,50 | |||||||||
21. | Uosukainen Simo | 1762 | 8 | 1762 | 0 | 220,25 | |||||||||
22. | Juutilainen Lenn | 1762 | 8 | 1762 | 0 | 220,25 | |||||||||
23. | Lahti Markus | 1757 | 8 | 1757 | 0 | 219,63 | |||||||||
24. | Pusa Roosa | 1756 | 8 | 1692 | 64 | 211,50 | |||||||||
25. | Tiainen Juuso | 1742 | 8 | 1742 | 0 | 217,75 | |||||||||
26. | Pajari Olli-Pekk | 1742 | 8 | 1742 | 0 | 217,75 | |||||||||
27. | Mukkula Rami | 1739 | 8 | 1739 | 0 | 217,38 | |||||||||
28. | Hossi Olli | 1734 | 8 | 1734 | 0 | 216,75 | |||||||||
29. | Helminen Jouni | 1721 | 8 | 1721 | 0 | 215,13 | |||||||||
30. | Hiltunen Eliisa | 1721 | 8 | 1657 | 64 | 207,13 | |||||||||
31. | Ahokas Jesse | 1713 | 8 | 1713 | 0 | 214,13 | |||||||||
32. | Tahvanainen Sant u | 1695 | 8 | 1695 | 0 | 211,88 | |||||||||
33. | Halme Ari | 1689 | 8 | 1689 | 0 | 211,13 | |||||||||
34. | Raatikainen Teem | 1677 | 8 | 1677 | 0 | 209,63 | |||||||||
35. | Hytonen Marjaana | 1676 | 8 | 1612 | 64 | 201,50 | |||||||||
36. | Juntunen Ani | 1675 | 8 | 1611 | 64 | 201,38 | |||||||||
37. | Hietarinne Klaus Kristian | 1673 | 8 | 1673 | 0 | 209,13 | |||||||||
38. | Knutar Matti | 1671 | 8 | 1671 | 0 | 208,88 | |||||||||
39. | Lahti Jarno | 1669 | 8 | 1669 | 0 | 208,63 | |||||||||
40. | Tissarinen Veli- atti | 1667 | 8 | 1667 | 0 | 208,38 | |||||||||
41. | Maja Piritta | 1665 | 8 | 1601 | 64 | 200,13 | |||||||||
42. | Laine Henry | 1664 | 8 | 1664 | 0 | 208,00 | |||||||||
43. | Asplund Teemu | 1656 | 8 | 1656 | 0 | 207,00 | |||||||||
44. | Kuossari Jouko | 1652 | 8 | 1652 | 0 | 206,50 | |||||||||
45. | Bostrom Linus | 1648 | 8 | 1648 | 0 | 206,00 | |||||||||
46. | Raita Rauli | 1641 | 8 | 1641 | 0 | 205,13 | |||||||||
47. | Salomaa Kaaron | 1636 | 8 | 1636 | 0 | 204,50 | |||||||||
48. | Pakarinen Essi | 1630 | 8 | 1566 | 64 | 195,75 | |||||||||
49. | Sinilaakso Jarmo | 1612 | 8 | 1612 | 0 | 201,50 | |||||||||
50. | Saarni Marko | 1602 | 8 | 1602 | 0 | 200,25 | |||||||||
51. | Lunden Reija | 1596 | 8 | 1532 | 64 | 191,50 | |||||||||
52. | Laukkanen Pinja | 1595 | 8 | 1531 | 64 | 191,38 | |||||||||
53. | Tissarinen Simon | 1591 | 8 | 1591 | 0 | 198,88 | |||||||||
54. | Tamminen Tuula | 1588 | 8 | 1524 | 64 | 190,50 | |||||||||
55. | Rasanen Max | 1587 | 8 | 1587 | 0 | 198,38 | |||||||||
56. | Nevalainen Mila | 1585 | 8 | 1521 | 64 | 190,13 | |||||||||
57. | Haavisto Nina | 1581 | 8 | 1517 | 64 | 189,63 | |||||||||
58. | Oksanen Mika | 1575 | 8 | 1575 | 0 | 196,88 | |||||||||
59. | Heino Jenni | 1574 | 8 | 1510 | 64 | 188,75 | |||||||||
60. | Taavitsainen Jaa a | 1537 | 8 | 1473 | 64 | 184,13 | |||||||||
61. | Konsteri Peppi | 1535 | 8 | 1471 | 64 | 183,88 | |||||||||
62. | Keituri Petri | 1533 | 8 | 1533 | 0 | 191,63 | |||||||||
63. | Laine Jussi | 1521 | 8 | 1521 | 0 | 190,13 | |||||||||
64. | Kotiranta Ari | 1519 | 8 | 1519 | 0 | 189,88 | |||||||||
65. | Rantamaki Ella | 1509 | 8 | 1445 | 64 | 180,63 | |||||||||
66. | Virtanen Kai | 1496 | 8 | 1496 | 0 | 187,00 | |||||||||
67. | Uusinarkaus Paiv | 1453 | 8 | 1389 | 64 | 173,63 | |||||||||
68. | Lokfors Stella | 1450 | 8 | 1386 | 64 | 173,25 | |||||||||
69. | Tella Sirpa | 1422 | 8 | 1358 | 64 | 169,75 | |||||||||
70. | Saikkala Leevi | 1401 | 8 | 1401 | 0 | 175,13 | |||||||||
71. | Viinanen Jari | 1331 | 8 | 1331 | 0 | 166,38 | |||||||||
72. | Lofgren Satu | 1318 | 8 | 1254 | 64 | 156,75 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |