Finnish Masters 2021 4 sarjaa | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Salonen Petteri | 1027 | 4 | 1027 | 0 | 256,75 | |||||
2. | Soukka Jani | 1017 | 4 | 1017 | 0 | 254,25 | |||||
3. | Putkisto Teemu | 975 | 4 | 975 | 0 | 243,75 | |||||
4. | Kayhko Tomas | 975 | 4 | 975 | 0 | 243,75 | |||||
5. | Tahvanainen Sant u | 966 | 4 | 966 | 0 | 241,50 | |||||
6. | Lahti Markus | 965 | 4 | 965 | 0 | 241,25 | |||||
7. | Tonteri Juhani | 964 | 4 | 964 | 0 | 241,00 | |||||
8. | Uotila Pasi | 915 | 4 | 915 | 0 | 228,75 | |||||
9. | Oksanen Niko | 908 | 4 | 908 | 0 | 227,00 | |||||
10. | Kallio Jesse | 895 | 4 | 895 | 0 | 223,75 | |||||
11. | Puharinen Pyry | 893 | 4 | 893 | 0 | 223,25 | |||||
12. | Juutilainen Lenn | 889 | 4 | 889 | 0 | 222,25 | |||||
13. | Ratia Jari | 875 | 4 | 875 | 0 | 218,75 | |||||
14. | Tiainen Juuso | 874 | 4 | 874 | 0 | 218,50 | |||||
15. | Mannonen Petri | 872 | 4 | 872 | 0 | 218,00 | |||||
16. | Valaranta Samu | 863 | 4 | 863 | 0 | 215,75 | |||||
17. | Vaananen Luukas | 862 | 4 | 862 | 0 | 215,50 | |||||
18. | Lehtonen Kimmo | 861 | 4 | 861 | 0 | 215,25 | |||||
19. | Palermaa Osku | 860 | 4 | 860 | 0 | 215,00 | |||||
20. | Hossi Olli | 851 | 4 | 851 | 0 | 212,75 | |||||
21. | Jahi Joonas | 846 | 4 | 846 | 0 | 211,50 | |||||
22. | Ahokas Jesse | 837 | 4 | 837 | 0 | 209,25 | |||||
23. | Rissanen Juho | 833 | 4 | 833 | 0 | 208,25 | |||||
24. | Riikonen Onni | 832 | 4 | 832 | 0 | 208,00 | |||||
25. | Lunden Roosa | 830 | 4 | 798 | 32 | 199,50 | |||||
26. | Mukkula Rami | 818 | 4 | 818 | 0 | 204,50 | |||||
27. | Pusa Roosa | 796 | 4 | 764 | 32 | 191,00 | |||||
28. | Susiluoto Simon | 795 | 4 | 795 | 0 | 198,75 | |||||
29. | Pajari Olli-Pekk | 784 | 4 | 784 | 0 | 196,00 | |||||
30. | Helminen Jouni | 768 | 4 | 768 | 0 | 192,00 | |||||
31. | Uosukainen Simo | 719 | 4 | 719 | 0 | 179,75 | |||||
32. | Hiltunen Eliisa | 714 | 4 | 682 | 32 | 170,50 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |