Finnish Masters 2020 4 sarjaa | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Jahi Joonas | 959 | 4 | 959 | 0 | 239,75 | |||||
2. | Ratia Jari | 703 | 3 | 703 | 0 | 234,33 | |||||
3. | Puharinen Pyry | 928 | 4 | 928 | 0 | 232,00 | |||||
4. | Kallio Jesse | 917 | 4 | 917 | 0 | 229,25 | |||||
5. | Putkisto Teemu | 913 | 4 | 913 | 0 | 228,25 | |||||
6. | Tonteri Juhani | 904 | 4 | 904 | 0 | 226,00 | |||||
7. | Ahokas Jesse | 902 | 4 | 902 | 0 | 225,50 | |||||
8. | Kayhko Tomas | 670 | 3 | 670 | 0 | 223,33 | |||||
9. | Lahti Jarno | 669 | 3 | 669 | 0 | 223,00 | |||||
10. | Leskinen Simo | 888 | 4 | 888 | 0 | 222,00 | |||||
11. | Kayhko Tomas | 886 | 4 | 886 | 0 | 221,50 | |||||
12. | Oksanen Niko | 881 | 4 | 881 | 0 | 220,25 | |||||
13. | Kallio Jesse | 660 | 3 | 660 | 0 | 220,00 | |||||
14. | Lahti Jarno | 877 | 4 | 877 | 0 | 219,25 | |||||
15. | Tonteri Juhani | 655 | 3 | 655 | 0 | 218,33 | |||||
16. | Lehtonen Kimmo | 648 | 3 | 648 | 0 | 216,00 | |||||
17. | Mukkula Rami | 646 | 3 | 646 | 0 | 215,33 | |||||
18. | Toivonen Toni | 848 | 4 | 848 | 0 | 212,00 | |||||
19. | Putkisto Teemu | 632 | 3 | 632 | 0 | 210,67 | |||||
20. | Lehtonen Kimmo | 842 | 4 | 842 | 0 | 210,50 | |||||
21. | Riikonen Onni | 840 | 4 | 840 | 0 | 210,00 | |||||
22. | Rissanen Juho | 835 | 4 | 835 | 0 | 208,75 | |||||
23. | Halme Ari | 835 | 4 | 835 | 0 | 208,75 | |||||
24. | Tiainen Samuli | 835 | 4 | 835 | 0 | 208,75 | |||||
25. | Jahi Joonas | 626 | 3 | 626 | 0 | 208,67 | |||||
26. | Kivela Riku-Pett ri | 832 | 4 | 832 | 0 | 208,00 | |||||
27. | Asplund Teemu | 830 | 4 | 830 | 0 | 207,50 | |||||
28. | Pajari Olli-Pekk | 823 | 4 | 823 | 0 | 205,75 | |||||
29. | Pajari Olli-Pekk | 617 | 3 | 617 | 0 | 205,67 | |||||
30. | Maja Piritta | 821 | 4 | 789 | 32 | 197,25 | |||||
31. | Uotila Pasi | 612 | 3 | 612 | 0 | 204,00 | |||||
32. | Ratia Jari | 816 | 4 | 816 | 0 | 204,00 | |||||
33. | Knutar Matti | 811 | 4 | 811 | 0 | 202,75 | |||||
34. | Uotila Pasi | 805 | 4 | 805 | 0 | 201,25 | |||||
35. | Tissarinen Simon | 804 | 4 | 804 | 0 | 201,00 | |||||
36. | Nevalainen Mila | 802 | 4 | 770 | 32 | 192,50 | |||||
37. | Ranta Tony | 795 | 4 | 795 | 0 | 198,75 | |||||
38. | Ahokas Jesse | 595 | 3 | 595 | 0 | 198,33 | |||||
39. | Pollanen Krista | 786 | 4 | 754 | 32 | 188,50 | |||||
40. | Hossi Olli | 783 | 4 | 783 | 0 | 195,75 | |||||
41. | Tiainen Samuli | 587 | 3 | 587 | 0 | 195,67 | |||||
42. | Rissanen Juho | 581 | 3 | 581 | 0 | 193,67 | |||||
43. | Mukkula Rami | 756 | 4 | 756 | 0 | 189,00 | |||||
44. | Keituri Petri | 747 | 4 | 747 | 0 | 186,75 | |||||
45. | Puharinen Pyry | 560 | 3 | 560 | 0 | 186,67 | |||||
46. | Leskinen Simo | 556 | 3 | 556 | 0 | 185,33 | |||||
47. | Lahdelma Katja | 732 | 4 | 700 | 32 | 175,00 | |||||
48. | Tiainen Juuso | 693 | 4 | 693 | 0 | 173,25 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |