Finnish Masters 2020 8 sarjaa | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Kayhko Tomas | 2038 | 8 | 2038 | 0 | 254,75 | |||||||||
2. | Jahi Joonas | 1941 | 8 | 1941 | 0 | 242,63 | |||||||||
3. | Mukkula Rami | 1932 | 8 | 1932 | 0 | 241,50 | |||||||||
4. | Lahti Jarno | 1883 | 8 | 1883 | 0 | 235,38 | |||||||||
5. | Tiainen Samuli | 1832 | 8 | 1832 | 0 | 229,00 | |||||||||
6. | Uotila Pasi | 1825 | 8 | 1825 | 0 | 228,13 | |||||||||
7. | Ratia Jari | 1818 | 8 | 1818 | 0 | 227,25 | |||||||||
8. | Pajari Olli-Pekk | 1802 | 8 | 1802 | 0 | 225,25 | |||||||||
9. | Putkisto Teemu | 1789 | 8 | 1789 | 0 | 223,63 | |||||||||
10. | Leskinen Simo | 1772 | 8 | 1772 | 0 | 221,50 | |||||||||
11. | Ahokas Jesse | 1762 | 8 | 1762 | 0 | 220,25 | |||||||||
12. | Rissanen Juho | 1752 | 8 | 1752 | 0 | 219,00 | |||||||||
13. | Kallio Jesse | 1748 | 8 | 1748 | 0 | 218,50 | |||||||||
14. | Maja Piritta | 1745 | 8 | 1681 | 64 | 210,13 | |||||||||
15. | Kivela Riku-Pett ri | 1742 | 8 | 1742 | 0 | 217,75 | |||||||||
16. | Lehtonen Kimmo | 1738 | 8 | 1738 | 0 | 217,25 | |||||||||
17. | Pollanen Krista | 1725 | 8 | 1661 | 64 | 207,63 | |||||||||
18. | Puharinen Pyry | 1700 | 8 | 1700 | 0 | 212,50 | |||||||||
19. | Nevalainen Mila | 1686 | 8 | 1622 | 64 | 202,75 | |||||||||
20. | Halme Ari | 1685 | 8 | 1685 | 0 | 210,63 | |||||||||
21. | Knutar Matti | 1683 | 8 | 1683 | 0 | 210,38 | |||||||||
22. | Tonteri Juhani | 1682 | 8 | 1682 | 0 | 210,25 | |||||||||
23. | Ranta Tony | 1673 | 8 | 1673 | 0 | 209,13 | |||||||||
24. | Keituri Petri | 1667 | 8 | 1667 | 0 | 208,38 | |||||||||
25. | Riikonen Onni | 1665 | 8 | 1665 | 0 | 208,13 | |||||||||
26. | Tissarinen Simon | 1648 | 8 | 1648 | 0 | 206,00 | |||||||||
27. | Toivonen Toni | 1646 | 8 | 1646 | 0 | 205,75 | |||||||||
28. | Lahdelma Katja | 1641 | 8 | 1577 | 64 | 197,13 | |||||||||
29. | Tiainen Juuso | 1635 | 8 | 1635 | 0 | 204,38 | |||||||||
30. | Asplund Teemu | 1632 | 8 | 1632 | 0 | 204,00 | |||||||||
31. | Oksanen Niko | 1624 | 8 | 1624 | 0 | 203,00 | |||||||||
32. | Hossi Olli | 1613 | 8 | 1613 | 0 | 201,63 | |||||||||
33. | Raatikainen Timo | 1609 | 8 | 1609 | 0 | 201,13 | |||||||||
34. | Salmivesi Oskari | 1606 | 8 | 1606 | 0 | 200,75 | |||||||||
35. | Heino Jenni | 1602 | 8 | 1538 | 64 | 192,25 | |||||||||
36. | Soukka Jani | 1596 | 8 | 1596 | 0 | 199,50 | |||||||||
37. | Juntunen Ani | 1595 | 8 | 1531 | 64 | 191,38 | |||||||||
38. | Hiltunen Eliisa | 1594 | 8 | 1530 | 64 | 191,25 | |||||||||
39. | Salomaa Kaaron | 1593 | 8 | 1593 | 0 | 199,13 | |||||||||
40. | Polttila Jaakko | 1585 | 8 | 1585 | 0 | 198,13 | |||||||||
41. | Kuossari Jouko | 1583 | 8 | 1583 | 0 | 197,88 | |||||||||
42. | Valaranta Samu | 1581 | 8 | 1581 | 0 | 197,63 | |||||||||
43. | Vaananen Luukas | 1578 | 8 | 1578 | 0 | 197,25 | |||||||||
44. | Uosukainen Simo | 1567 | 8 | 1567 | 0 | 195,88 | |||||||||
45. | Tissarinen Veli- atti | 1562 | 8 | 1562 | 0 | 195,25 | |||||||||
46. | Saari Kari | 1558 | 8 | 1558 | 0 | 194,75 | |||||||||
47. | Konsteri Peppi | 1557 | 8 | 1493 | 64 | 186,63 | |||||||||
48. | Murtomaki Kari | 1554 | 8 | 1554 | 0 | 194,25 | |||||||||
49. | Susiluoto Simon | 1554 | 8 | 1554 | 0 | 194,25 | |||||||||
50. | Helminen Jouni | 1549 | 8 | 1549 | 0 | 193,63 | |||||||||
51. | Monto Antti | 1542 | 8 | 1542 | 0 | 192,75 | |||||||||
52. | Lunden Roosa | 1542 | 8 | 1478 | 64 | 184,75 | |||||||||
53. | Saari Vesa | 1537 | 8 | 1537 | 0 | 192,13 | |||||||||
54. | Leskinen Roni | 1527 | 8 | 1527 | 0 | 190,88 | |||||||||
55. | Makela Teea | 1519 | 8 | 1455 | 64 | 181,88 | |||||||||
56. | Oksanen Mika | 1510 | 8 | 1510 | 0 | 188,75 | |||||||||
57. | Niemela Kaija | 1497 | 8 | 1433 | 64 | 179,13 | |||||||||
58. | Broms Atte | 1494 | 8 | 1494 | 0 | 186,75 | |||||||||
59. | Pusa Roosa | 1473 | 8 | 1409 | 64 | 176,13 | |||||||||
60. | Lokfors Stella | 1463 | 8 | 1399 | 64 | 174,88 | |||||||||
61. | Raatikainen Teem | 1441 | 8 | 1441 | 0 | 180,13 | |||||||||
62. | Viljanen Sirpa | 1438 | 8 | 1374 | 64 | 171,75 | |||||||||
63. | Rantamaki Ella | 1421 | 8 | 1357 | 64 | 169,63 | |||||||||
64. | Laukkanen Hannu | 1414 | 8 | 1414 | 0 | 176,75 | |||||||||
65. | Neuvonen Reetta | 1414 | 8 | 1350 | 64 | 168,75 | |||||||||
66. | Ikavalko Janne | 1377 | 8 | 1377 | 0 | 172,13 | |||||||||
67. | Vaisanen Annu | 1373 | 8 | 1309 | 64 | 163,63 | |||||||||
68. | Huhta Hillevi | 1305 | 8 | 1241 | 64 | 155,13 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |