Finnish Masters 2019 8 sarjaa | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Lahti Jarno | 1906 | 0 | 1906 | 8 | 238,25 | 280 | 247 | 207 | 254 | 246 | 235 | 235 | 202 | |
2. | Boström Linus | 1877 | 0 | 1877 | 8 | 234,63 | 242 | 210 | 225 | 234 | 266 | 217 | 227 | 256 | |
3. | Hiltunen Eliisa | 1875 | 64 | 1811 | 8 | 226,38 | 216 | 255 | 197 | 228 | 230 | 258 | 213 | 214 | |
4. | Pasanen Sanna | 1871 | 64 | 1807 | 8 | 225,88 | 199 | 223 | 236 | 206 | 237 | 248 | 231 | 227 | |
5. | Putkisto Teemu | 1850 | 0 | 1850 | 8 | 231,25 | 279 | 174 | 258 | 243 | 223 | 222 | 196 | 255 | |
6. | Uotila Pasi | 1810 | 0 | 1810 | 8 | 226,25 | 256 | 265 | 227 | 236 | 176 | 253 | 179 | 218 | |
7. | Jähi Joonas | 1806 | 0 | 1806 | 8 | 225,75 | 186 | 194 | 247 | 257 | 247 | 205 | 201 | 269 | |
8. | Konsteri Peppi | 1805 | 64 | 1741 | 8 | 217,63 | 246 | 238 | 247 | 215 | 203 | 178 | 221 | 193 | |
9. | Ratia Jari | 1798 | 0 | 1798 | 8 | 224,75 | 187 | 244 | 227 | 255 | 199 | 226 | 255 | 205 | |
10. | Rikkola Juuso | 1781 | 0 | 1781 | 8 | 222,63 | 211 | 234 | 191 | 232 | 237 | 233 | 191 | 252 | |
11. | Salonen Petteri | 1780 | 0 | 1780 | 8 | 222,50 | 203 | 234 | 185 | 244 | 249 | 157 | 257 | 251 | |
12. | Rissanen Juho | 1769 | 0 | 1769 | 8 | 221,13 | 205 | 249 | 242 | 191 | 222 | 202 | 235 | 223 | |
13. | Laine Henry | 1768 | 0 | 1768 | 8 | 221,00 | 206 | 227 | 244 | 254 | 215 | 193 | 234 | 195 | |
14. | Pöllänen Krista | 1764 | 64 | 1700 | 8 | 212,50 | 190 | 186 | 214 | 237 | 212 | 255 | 189 | 217 | |
15. | Valaranta Samu | 1759 | 0 | 1759 | 8 | 219,88 | 222 | 232 | 218 | 279 | 193 | 212 | 203 | 200 | |
16. | Liukkonen Niko | 1751 | 0 | 1751 | 8 | 218,88 | 236 | 199 | 258 | 191 | 247 | 190 | 204 | 226 | |
17. | Virtanen Kai | 1748 | 0 | 1748 | 8 | 218,50 | 171 | 246 | 215 | 218 | 246 | 224 | 215 | 213 | |
18. | Luosujärvi Matia | 1738 | 0 | 1738 | 8 | 217,25 | 213 | 247 | 235 | 202 | 199 | 216 | 213 | 213 | |
19. | Konsteri Sami | 1731 | 0 | 1731 | 8 | 216,38 | 223 | 204 | 257 | 228 | 212 | 170 | 222 | 215 | |
20. | Tissarinen Simon | 1722 | 0 | 1722 | 8 | 215,25 | 163 | 206 | 300 | 167 | 199 | 237 | 227 | 223 | |
21. | Kallio Jesse | 1716 | 0 | 1716 | 8 | 214,50 | 178 | 213 | 183 | 237 | 247 | 237 | 225 | 196 | |
22. | Ollonqvist Juha | 1715 | 0 | 1715 | 8 | 214,38 | 259 | 169 | 203 | 238 | 214 | 216 | 214 | 202 | |
23. | Raatikainen Timo | 1709 | 0 | 1709 | 8 | 213,63 | 171 | 212 | 234 | 235 | 205 | 189 | 267 | 196 | |
24. | Helminen Jouni | 1709 | 0 | 1709 | 8 | 213,63 | 244 | 210 | 210 | 193 | 228 | 233 | 181 | 210 | |
25. | Riikonen Petri | 1701 | 0 | 1701 | 8 | 212,63 | 223 | 222 | 246 | 180 | 207 | 169 | 187 | 267 | |
26. | Salomaa Kaaron | 1701 | 0 | 1701 | 8 | 212,63 | 204 | 177 | 193 | 207 | 181 | 237 | 244 | 258 | |
27. | Oksanen Mika | 1693 | 0 | 1693 | 8 | 211,63 | 192 | 213 | 237 | 234 | 185 | 236 | 223 | 173 | |
28. | Lampo Sami | 1691 | 0 | 1691 | 8 | 211,38 | 237 | 216 | 222 | 236 | 225 | 125 | 226 | 204 | |
29. | Tonteri Juhani | 1683 | 0 | 1683 | 8 | 210,38 | 209 | 153 | 188 | 244 | 234 | 209 | 254 | 192 | |
30. | Jehkinen Joonas | 1682 | 0 | 1682 | 8 | 210,25 | 191 | 208 | 179 | 203 | 266 | 206 | 207 | 222 | |
31. | Virta Matti | 1682 | 0 | 1682 | 8 | 210,25 | 203 | 218 | 217 | 219 | 196 | 223 | 180 | 226 | |
32. | Maja Piritta | 1681 | 64 | 1617 | 8 | 202,13 | 205 | 216 | 206 | 198 | 159 | 212 | 203 | 218 | |
33. | Oksanen Niko | 1667 | 0 | 1667 | 8 | 208,38 | 233 | 219 | 230 | 248 | 170 | 188 | 216 | 163 | |
34. | Mukkula Rami | 1666 | 0 | 1666 | 8 | 208,25 | 177 | 181 | 203 | 244 | 216 | 236 | 193 | 216 | |
35. | Ranta Tony | 1658 | 0 | 1658 | 8 | 207,25 | 211 | 203 | 201 | 207 | 232 | 195 | 192 | 217 | |
36. | Käyhkö Tomas | 1654 | 0 | 1654 | 8 | 206,75 | 179 | 219 | 192 | 197 | 223 | 223 | 237 | 184 | |
37. | Luoto Mika | 1649 | 0 | 1649 | 8 | 206,13 | 174 | 228 | 213 | 224 | 209 | 203 | 195 | 203 | |
38. | Uosukainen Simo | 1642 | 0 | 1642 | 8 | 205,25 | 186 | 222 | 245 | 222 | 180 | 228 | 193 | 166 | |
39. | Knutar Matti | 1640 | 0 | 1640 | 8 | 205,00 | 187 | 206 | 245 | 211 | 201 | 216 | 209 | 165 | |
40. | Kahila Otso | 1624 | 0 | 1624 | 8 | 203,00 | 156 | 214 | 182 | 255 | 240 | 222 | 164 | 191 | |
41. | Halme Ari | 1624 | 0 | 1624 | 8 | 203,00 | 244 | 212 | 225 | 169 | 165 | 220 | 177 | 212 | |
42. | Tamminen Tuula | 1624 | 64 | 1560 | 8 | 195,00 | 215 | 208 | 168 | 173 | 170 | 220 | 234 | 172 | |
43. | Eriksson-Sola Pe ra | 1624 | 64 | 1560 | 8 | 195,00 | 179 | 199 | 221 | 181 | 202 | 203 | 188 | 187 | |
44. | Raatikainen Teem | 1621 | 0 | 1621 | 8 | 202,63 | 203 | 173 | 227 | 192 | 161 | 234 | 226 | 205 | |
45. | Heino Jenni | 1621 | 64 | 1557 | 8 | 194,63 | 211 | 194 | 214 | 186 | 220 | 182 | 178 | 172 | |
46. | Onnila Kari | 1619 | 0 | 1619 | 8 | 202,38 | 196 | 190 | 204 | 204 | 211 | 193 | 193 | 228 | |
47. | Toivonen Toni | 1617 | 0 | 1617 | 8 | 202,13 | 211 | 215 | 190 | 160 | 180 | 224 | 170 | 267 | |
48. | Soukka Jani | 1606 | 0 | 1606 | 8 | 200,75 | 188 | 226 | 165 | 217 | 197 | 187 | 204 | 222 | |
49. | Lundén Reija | 1601 | 64 | 1537 | 8 | 192,13 | 232 | 182 | 177 | 176 | 205 | 190 | 185 | 190 | |
50. | Tiainen Samuli | 1581 | 0 | 1581 | 8 | 197,63 | 277 | 197 | 190 | 192 | 172 | 190 | 207 | 156 | |
51. | Ahokas Jesse | 1579 | 0 | 1579 | 8 | 197,38 | 195 | 214 | 179 | 170 | 190 | 205 | 218 | 208 | |
52. | Impola Hannele | 1572 | 64 | 1508 | 8 | 188,50 | 217 | 184 | 195 | 178 | 236 | 157 | 159 | 182 | |
53. | Manninen Heidi | 1556 | 64 | 1492 | 8 | 186,50 | 214 | 190 | 214 | 155 | 134 | 189 | 192 | 204 | |
54. | Lampo Jonna | 1554 | 64 | 1490 | 8 | 186,25 | 208 | 221 | 194 | 188 | 164 | 170 | 184 | 161 | |
55. | Söyrinki Mika | 1547 | 0 | 1547 | 8 | 193,38 | 140 | 181 | 214 | 224 | 195 | 192 | 204 | 197 | |
56. | Haavisto Nina | 1547 | 64 | 1483 | 8 | 185,38 | 183 | 180 | 187 | 188 | 198 | 177 | 169 | 201 | |
57. | Lahdelma Katja | 1537 | 64 | 1473 | 8 | 184,13 | 235 | 180 | 160 | 186 | 147 | 178 | 197 | 190 | |
58. | Salo Vilma | 1526 | 64 | 1462 | 8 | 182,75 | 225 | 184 | 223 | 199 | 166 | 149 | 157 | 159 | |
59. | Hurri Kari | 1518 | 0 | 1518 | 8 | 189,75 | 190 | 197 | 191 | 167 | 203 | 223 | 189 | 158 | |
60. | Nevalainen Mila | 1477 | 64 | 1413 | 8 | 176,63 | 156 | 178 | 170 | 196 | 201 | 158 | 172 | 182 | |
61. | Lindholm Jesse | 1475 | 0 | 1475 | 8 | 184,38 | 167 | 157 | 219 | 202 | 181 | 136 | 226 | 187 | |
62. | Heinilä Satu | 1471 | 64 | 1407 | 8 | 175,88 | 135 | 183 | 191 | 167 | 193 | 158 | 173 | 207 | |
63. | Murtomäki Kari | 1458 | 0 | 1458 | 8 | 182,25 | 178 | 174 | 190 | 181 | 159 | 161 | 215 | 200 | |
64. | Väänänen Luukas | 1457 | 0 | 1457 | 8 | 182,13 | 215 | 179 | 193 | 171 | 162 | 160 | 183 | 194 | |
65. | Loikala Antti | 1455 | 0 | 1455 | 8 | 181,88 | 190 | 180 | 174 | 206 | 189 | 184 | 172 | 160 | |
66. | Rasi Niko | 1449 | 0 | 1449 | 8 | 181,13 | 154 | 152 | 185 | 206 | 136 | 231 | 195 | 190 | |
67. | Riikonen Onni | 1431 | 0 | 1431 | 8 | 178,88 | 155 | 158 | 136 | 246 | 213 | 143 | 197 | 183 | |
68. | Korhonen Kristii a | 1421 | 64 | 1357 | 8 | 169,63 | 168 | 184 | 152 | 166 | 127 | 180 | 191 | 189 | |
69. | Kiviniemi Pekka | 1389 | 0 | 1389 | 8 | 173,63 | 168 | 200 | 174 | 159 | 172 | 180 | 170 | 166 | |
70. | Klemettilä Mervi | 1372 | 64 | 1308 | 8 | 163,50 | 141 | 162 | 177 | 142 | 167 | 158 | 161 | 200 | |
71. | Rantamäki Ella | 1310 | 64 | 1246 | 8 | 155,75 | 133 | 187 | 156 | 136 | 170 | 191 | 140 | 133 | |
72. | Tiainen Heikki | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |