02.05.2012 Toukokuun Pro Shop -tarjous
Jatketaan toukokuu huhtikuun tapaan. Pallotarjouksena siis Brunswick Zone GIGABOLT. Rullaa, koukkaa, iskee ja mitä kaikkea vielä. Jos olisin sinä, niin olisin jo matkalla. Tali Pro Shop...

Jehkinen ja Salomaa GB Speciaalin voittajat

Mainareiden Joonas Jehkinen johti GB Specialin finaalia lähes koko Round Robinin ajan. Finaalin tiimellyksessä lähellä ja välillä johdossakin kävivät Olli Pakonen, Pasi Laito ja Toni Toivonen. Lopulta Joonas korjasi voiton yli sadan pisteen erolla, koska kakkoseksi sijoittunut Toni Toivonen hävisi viimeisen ottelunsa tulostasoon nähden heikolla sarjalla. Kolmas oli lopulta Pasi Laito. Kuvassa finaalin kolme parasta.

BCD-kilpailun finaali oli ERÄ:n juniori, Kaaron Salomaan hallintaa. Kaaronin pallo toimi erinomaisesti ja hän meni pudotuspelien ykköseksi reilusti yli 100 pisteen erolla seuraavaan. Kaaronin takana olikin sitten tiukempaa, koska seuraavat seitsemän pelaajaa olivat 28 pisteen sisällä. Näistä kaksi parasta olivat Pertti Palmio ja Gunnar Johansson, jotka siis kohtasivat ensimmäisessä pudotuspeliottelussa. Gunnar korjasi tästä voiton pistein 237 - 197 ja asteli finaaliin Kaaronia vastaan. Loppuottelu jatkui Kaaronin hallinnassa, kun hän tyylitteli alkuun neljän jonon. Kaaronin viidennen ruudun tyhjän ja Gunnarin 6-7 ruudun tuplan myötä ero kaventui enää 9 pisteeseen. Kaaron ratkaisi kuitenkin pelin 8-9 ruutujen tuplalla ja näin GB Specialin BCD-kilpailun voitto Kaaron Salomaalle. Kuvassa Kaaronin tyylinäyte.

 

                               
GB Special Avoimen kilpailun finaali, 7 sarjaa Round Robin                  
                               
      Puhdas                        
    Bonus Tulos Tas Yhteensä                    
1 Joonas Jehkinen 180 1700 0 1880 242,86 7 243 231 227 242 252 258 257 233
2 Toni Toivonen 120 1623 28 1771 235,86 7 232 215 279 225 237 256 220 191
3 Pasi Laito 120 1575 35 1730 230,00 7 225 192 289 188 260 211 201 234
4 Kalle Kuronen 90 1493 98 1681 227,29 7 213 199 236 187 211 211 213 236
5 Olli Pakonen 90 1579 0 1669 225,57 7 226 278 253 244 211 205 216 172
6 Teppo Ryhanen 90 1481 42 1613 217,57 7 212 255 195 234 214 202 157 224
7 Tatu Lehtonen 90 1367 105 1562 210,29 7 195 174 191 161 194 205 241 201
8 Marko Meriluoto 30 1386 14 1430 200,00 7 198 159 195 207 183 176 256 210
                               
                               
GB Special BCD -kilpailun finaali, 5 sarjaa am + kolmen parhaan pudotuspelit              
                               
    Puhdas                          
    Tulos Tas Yhteensä                      
1 Kaaron Salomaa 1080 25 1105 221,00 5 216 185 230 246 237 182      
2 Pertti Palmio 950 30 980 196,00 5 190 171 222 185 193 179      
3 Gunnar Johansson 908 70 978 195,60 5 181,6 175 162 204 190 177      
4 Lasse Litovaara 942 35 977 195,40 5 188,4 179 168 192 203 200      
5 Kalevi Aalto 911 60 971 194,20 5 182,2 175 188 149 191 208      
6 Arvo Tamminen 913 50 963 192,60 5 182,6 221 134 159 187 212      
7 Jari Piksila 956 0 956 191,20 5 191,2 184 195 202 179 196      
8 Erkki Siivonen 887 65 952 190,40 5 177,4 179 186 172 168 182      
9 Carl Fagerholm 846 40 886 177,20 5 169,2 146 150 196 134 220      
10 Harri Lindsten 842 0 842 168,40 5 168,4 156 141 167 212 166      
11 Timo Salojarvi 0 0 0 0,00 5 0 0 0 0 0 0      
12 Leo Paananen 0 0 0 0,00 5 0 0 0 0 0 0      
                               
Pudotuspelit                            
  Välierä     Finaali         1. Kaaron Salomaa    
  Gunnar Johansson 237 (14) Kaaron Salomaa 213 (5)     2. Gunnar Johansson  
  Pertti Palmio 197 (8) Gunnar Johansson 197 (14)     3. Pertti Palmio