![]() | Ranking 2018-2019 8 sarjaa | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Rissanen Juho | 1875 | 0 | 1875 | 8 | 234,38 | 268 | 216 | 255 | 217 | 227 | 256 | 233 | 203 | |
2. | Tonteri Juhani | 1849 | 0 | 1849 | 8 | 231,13 | 244 | 278 | 199 | 229 | 227 | 226 | 242 | 204 | |
3. | Luoto Mika | 1839 | 0 | 1839 | 8 | 229,88 | 215 | 201 | 181 | 225 | 279 | 202 | 258 | 278 | |
4. | Kayhko Tomas | 1826 | 0 | 1826 | 8 | 228,25 | 213 | 238 | 215 | 224 | 236 | 279 | 232 | 189 | |
5. | Jahi Joonas | 1823 | 0 | 1823 | 8 | 227,88 | 235 | 243 | 256 | 204 | 199 | 258 | 214 | 214 | |
6. | Salonen Petteri | 1819 | 0 | 1819 | 8 | 227,38 | 225 | 248 | 199 | 235 | 247 | 193 | 228 | 244 | |
7. | Ratia Jari | 1796 | 0 | 1796 | 8 | 224,50 | 259 | 256 | 228 | 218 | 247 | 186 | 188 | 214 | |
8. | Truus Kert | 1775 | 0 | 1775 | 8 | 221,88 | 232 | 198 | 246 | 181 | 239 | 214 | 217 | 248 | |
9. | Bostrom Linus | 1759 | 0 | 1759 | 8 | 219,88 | 246 | 242 | 234 | 247 | 234 | 167 | 188 | 201 | |
10. | Rikkola Juuso | 1744 | 0 | 1744 | 8 | 218,00 | 225 | 204 | 213 | 264 | 211 | 246 | 191 | 190 | |
11. | Toivonen Toni | 1732 | 0 | 1732 | 8 | 216,50 | 192 | 225 | 213 | 169 | 245 | 193 | 246 | 249 | |
12. | Kemppainen Tuula | 1730 | 64 | 1666 | 8 | 208,25 | 158 | 232 | 235 | 225 | 216 | 214 | 183 | 203 | |
13. | Ranta Tony | 1727 | 0 | 1727 | 8 | 215,88 | 190 | 228 | 216 | 238 | 204 | 238 | 190 | 223 | |
14. | Oksanen Niko | 1714 | 0 | 1714 | 8 | 214,25 | 172 | 204 | 203 | 268 | 173 | 256 | 206 | 232 | |
15. | Putkisto Teemu | 1706 | 0 | 1706 | 8 | 213,25 | 227 | 175 | 221 | 187 | 249 | 197 | 246 | 204 | |
16. | Lahti Jarno | 1701 | 0 | 1701 | 8 | 212,63 | 161 | 279 | 259 | 225 | 213 | 191 | 167 | 206 | |
17. | Saari Vesa | 1694 | 0 | 1694 | 8 | 211,75 | 229 | 206 | 201 | 245 | 192 | 233 | 195 | 193 | |
18. | Pasanen Sanna | 1689 | 64 | 1625 | 8 | 203,13 | 216 | 236 | 187 | 164 | 214 | 227 | 176 | 205 | |
19. | Aaltonen Jari | 1688 | 0 | 1688 | 8 | 211,00 | 192 | 275 | 214 | 168 | 201 | 181 | 267 | 190 | |
20. | Lehtonen Kimmo | 1682 | 0 | 1682 | 8 | 210,25 | 188 | 215 | 217 | 198 | 265 | 174 | 218 | 207 | |
21. | Kahila Otso | 1678 | 0 | 1678 | 8 | 209,75 | 216 | 202 | 189 | 151 | 268 | 214 | 204 | 234 | |
22. | Veijanen Markku | 1675 | 0 | 1675 | 8 | 209,38 | 258 | 152 | 246 | 213 | 174 | 196 | 246 | 190 | |
23. | Lunden Reija | 1673 | 64 | 1609 | 8 | 201,13 | 195 | 220 | 206 | 182 | 200 | 256 | 175 | 175 | |
24. | Tissarinen Veli- atti | 1669 | 0 | 1669 | 8 | 208,63 | 255 | 213 | 160 | 218 | 244 | 191 | 208 | 180 | |
25. | Rasi Niko | 1668 | 0 | 1668 | 8 | 208,50 | 193 | 194 | 222 | 222 | 207 | 238 | 203 | 189 | |
26. | Laito Pasi | 1653 | 0 | 1653 | 8 | 206,63 | 258 | 211 | 223 | 228 | 167 | 222 | 150 | 194 | |
27. | Raatikainen Teem | 1646 | 0 | 1646 | 8 | 205,75 | 232 | 177 | 275 | 171 | 195 | 183 | 214 | 199 | |
28. | Oksanen Mika | 1642 | 0 | 1642 | 8 | 205,25 | 212 | 200 | 180 | 202 | 228 | 188 | 216 | 216 | |
29. | Valaranta Ari | 1640 | 0 | 1640 | 8 | 205,00 | 226 | 208 | 231 | 229 | 183 | 183 | 190 | 190 | |
30. | Hossi Olli | 1638 | 0 | 1638 | 8 | 204,75 | 190 | 199 | 218 | 208 | 202 | 233 | 211 | 177 | |
31. | Pajari Olli-Pekk | 1637 | 0 | 1637 | 8 | 204,63 | 210 | 222 | 186 | 267 | 227 | 187 | 139 | 199 | |
32. | Virta Matti | 1629 | 0 | 1629 | 8 | 203,63 | 193 | 246 | 214 | 169 | 256 | 199 | 196 | 156 | |
33. | Luoto Sami | 1626 | 0 | 1626 | 8 | 203,25 | 181 | 203 | 197 | 227 | 194 | 191 | 237 | 196 | |
34. | Salo Vilma | 1625 | 64 | 1561 | 8 | 195,13 | 191 | 236 | 177 | 155 | 192 | 214 | 185 | 211 | |
35. | Helminen Jouni | 1621 | 0 | 1621 | 8 | 202,63 | 181 | 211 | 208 | 195 | 235 | 225 | 173 | 193 | |
36. | Heino Jenni | 1621 | 64 | 1557 | 8 | 194,63 | 215 | 257 | 211 | 156 | 179 | 172 | 183 | 184 | |
37. | Halme Ari | 1620 | 0 | 1620 | 8 | 202,50 | 215 | 209 | 176 | 229 | 192 | 207 | 196 | 196 | |
38. | Beekmann Raul | 1619 | 0 | 1619 | 8 | 202,38 | 189 | 200 | 205 | 186 | 216 | 223 | 194 | 206 | |
39. | Varis Panu | 1613 | 0 | 1613 | 8 | 201,63 | 201 | 201 | 227 | 197 | 226 | 176 | 190 | 195 | |
40. | Mukkula Rami | 1612 | 0 | 1612 | 8 | 201,50 | 209 | 208 | 191 | 198 | 234 | 256 | 157 | 159 | |
41. | Sipila Lauri | 1605 | 0 | 1605 | 8 | 200,63 | 174 | 194 | 184 | 215 | 254 | 247 | 159 | 178 | |
42. | Aalto Lassi | 1605 | 0 | 1605 | 8 | 200,63 | 194 | 279 | 172 | 183 | 156 | 238 | 181 | 202 | |
43. | Hiltunen Eliisa | 1605 | 64 | 1541 | 8 | 192,63 | 213 | 159 | 200 | 193 | 200 | 167 | 185 | 224 | |
44. | Sinilaakso Jarmo | 1604 | 0 | 1604 | 8 | 200,50 | 231 | 211 | 176 | 199 | 178 | 178 | 238 | 193 | |
45. | Heinonen Markus | 1597 | 0 | 1597 | 8 | 199,63 | 195 | 227 | 203 | 163 | 185 | 242 | 183 | 199 | |
46. | Liukkonen Niko | 1594 | 0 | 1594 | 8 | 199,25 | 152 | 184 | 201 | 226 | 199 | 223 | 201 | 208 | |
47. | Salomaa Kaaron | 1593 | 0 | 1593 | 8 | 199,13 | 183 | 246 | 160 | 215 | 213 | 206 | 183 | 187 | |
48. | Makela Teea | 1582 | 64 | 1518 | 8 | 189,75 | 202 | 189 | 199 | 190 | 211 | 180 | 163 | 184 | |
49. | Virtanen Kai | 1580 | 0 | 1580 | 8 | 197,50 | 213 | 173 | 166 | 177 | 209 | 204 | 214 | 224 | |
50. | Tissarinen Simon | 1576 | 0 | 1576 | 8 | 197,00 | 223 | 205 | 191 | 208 | 201 | 191 | 184 | 173 | |
51. | Tamminen Tuula | 1576 | 64 | 1512 | 8 | 189,00 | 203 | 174 | 202 | 180 | 192 | 193 | 164 | 204 | |
52. | Riikonen Onni | 1575 | 0 | 1575 | 8 | 196,88 | 246 | 157 | 179 | 258 | 173 | 206 | 202 | 154 | |
53. | Marjakangas Jarn | 1573 | 0 | 1573 | 8 | 196,63 | 165 | 224 | 199 | 196 | 191 | 181 | 192 | 225 | |
54. | Suokas Tero | 1569 | 0 | 1569 | 8 | 196,13 | 178 | 210 | 195 | 223 | 216 | 180 | 211 | 156 | |
55. | Karkkainen Nico | 1561 | 0 | 1561 | 8 | 195,13 | 187 | 174 | 171 | 203 | 214 | 208 | 227 | 177 | |
56. | Jarvinen Kimmo | 1558 | 0 | 1558 | 8 | 194,75 | 205 | 210 | 178 | 208 | 196 | 212 | 219 | 130 | |
57. | Nurmilo Panu | 1552 | 0 | 1552 | 8 | 194,00 | 200 | 152 | 226 | 181 | 196 | 196 | 177 | 224 | |
58. | Eriksson-Sola Pe ra | 1552 | 64 | 1488 | 8 | 186,00 | 204 | 190 | 150 | 172 | 218 | 141 | 227 | 186 | |
59. | Jarvinen Tero | 1543 | 0 | 1543 | 8 | 192,88 | 205 | 186 | 194 | 173 | 173 | 204 | 194 | 214 | |
60. | Uosukainen Simo | 1535 | 0 | 1535 | 8 | 191,88 | 180 | 201 | 214 | 156 | 195 | 203 | 195 | 191 | |
61. | Pekkanen Pia | 1534 | 64 | 1470 | 8 | 183,75 | 176 | 221 | 234 | 164 | 182 | 148 | 178 | 167 | |
62. | Karvinen Marco | 1533 | 0 | 1533 | 8 | 191,63 | 195 | 194 | 195 | 156 | 172 | 197 | 235 | 189 | |
63. | Putkisto Kari | 1522 | 0 | 1522 | 8 | 190,25 | 201 | 177 | 206 | 205 | 194 | 155 | 195 | 189 | |
64. | Kaukonen Janne | 1520 | 0 | 1520 | 8 | 190,00 | 180 | 266 | 201 | 185 | 212 | 169 | 156 | 151 | |
65. | Lampo Sami | 1507 | 0 | 1507 | 8 | 188,38 | 151 | 173 | 168 | 195 | 157 | 189 | 233 | 241 | |
66. | Hallikainen Miko | 1507 | 0 | 1507 | 8 | 188,38 | 150 | 233 | 179 | 184 | 213 | 164 | 193 | 191 | |
67. | Hytonen Marjaana | 1507 | 64 | 1443 | 8 | 180,38 | 154 | 205 | 151 | 164 | 189 | 186 | 226 | 168 | |
68. | Nurminen Jukka | 1503 | 0 | 1503 | 8 | 187,88 | 166 | 181 | 174 | 242 | 179 | 169 | 170 | 222 | |
69. | Rapeli Jaana | 1501 | 64 | 1437 | 8 | 179,63 | 135 | 233 | 139 | 184 | 180 | 196 | 222 | 148 | |
70. | Juntunen Ani | 1499 | 64 | 1435 | 8 | 179,38 | 175 | 182 | 178 | 178 | 175 | 196 | 160 | 191 | |
71. | Taavitsainen Jaa a | 1498 | 64 | 1434 | 8 | 179,25 | 167 | 138 | 207 | 160 | 197 | 218 | 169 | 178 | |
72. | Pakarinen Essi | 1496 | 64 | 1432 | 8 | 179,00 | 187 | 210 | 189 | 176 | 193 | 152 | 148 | 177 | |
73. | Palviainen Pia | 1493 | 64 | 1429 | 8 | 178,63 | 168 | 169 | 199 | 223 | 189 | 160 | 154 | 167 | |
74. | Raatikainen Timo | 1489 | 0 | 1489 | 8 | 186,13 | 157 | 178 | 190 | 173 | 229 | 182 | 213 | 167 | |
75. | Savikurki Senni | 1463 | 64 | 1399 | 8 | 174,88 | 196 | 212 | 151 | 224 | 137 | 190 | 159 | 130 | |
76. | Paakkonen Hannu | 1462 | 0 | 1462 | 8 | 182,75 | 187 | 210 | 161 | 151 | 175 | 167 | 220 | 191 | |
77. | Putkisto Tiia | 1454 | 64 | 1390 | 8 | 173,75 | 161 | 118 | 228 | 153 | 187 | 174 | 188 | 181 | |
78. | Tervakorpi Samu | 1406 | 0 | 1406 | 8 | 175,75 | 184 | 199 | 215 | 163 | 185 | 178 | 114 | 168 | |
79. | Ihalainen Kimmo | 1361 | 0 | 1361 | 8 | 170,13 | 201 | 137 | 156 | 175 | 169 | 171 | 159 | 193 | |
80. | Haavisto Nina | 1361 | 64 | 1297 | 8 | 162,13 | 159 | 136 | 169 | 151 | 169 | 184 | 163 | 166 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |