![]() | Ranking 2018-2019 8 sarjaa | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Tiainen Samuli | 1953 | 0 | 1953 | 8 | 244,13 | 254 | 246 | 267 | 217 | 245 | 246 | 224 | 254 | |
2. | Lehtonen Kimmo | 1887 | 0 | 1887 | 8 | 235,88 | 214 | 221 | 203 | 249 | 265 | 234 | 235 | 266 | |
3. | Oksanen Niko | 1876 | 0 | 1876 | 8 | 234,50 | 248 | 205 | 258 | 256 | 217 | 190 | 237 | 265 | |
4. | Tiainen Juuso | 1825 | 0 | 1825 | 8 | 228,13 | 225 | 256 | 233 | 224 | 238 | 248 | 171 | 230 | |
5. | Tonteri Juhani | 1819 | 0 | 1819 | 8 | 227,38 | 200 | 250 | 247 | 253 | 182 | 266 | 205 | 216 | |
6. | Lahti Jarno | 1815 | 0 | 1815 | 8 | 226,88 | 213 | 189 | 238 | 247 | 259 | 226 | 235 | 208 | |
7. | Jahi Joonas | 1813 | 0 | 1813 | 8 | 226,63 | 245 | 249 | 209 | 234 | 190 | 246 | 217 | 223 | |
8. | Kayhko Tomas | 1799 | 0 | 1799 | 8 | 224,88 | 223 | 176 | 261 | 208 | 203 | 244 | 259 | 225 | |
9. | Putkisto Teemu | 1797 | 0 | 1797 | 8 | 224,63 | 237 | 246 | 225 | 266 | 194 | 176 | 219 | 234 | |
10. | Rasi Niko | 1768 | 0 | 1768 | 8 | 221,00 | 192 | 235 | 267 | 175 | 255 | 171 | 300 | 173 | |
11. | Ratia Jari | 1766 | 0 | 1766 | 8 | 220,75 | 243 | 231 | 222 | 212 | 246 | 186 | 198 | 228 | |
12. | Virta Matti | 1764 | 0 | 1764 | 8 | 220,50 | 191 | 247 | 201 | 189 | 222 | 244 | 193 | 277 | |
13. | Luoto Mika | 1760 | 0 | 1760 | 8 | 220,00 | 237 | 235 | 247 | 216 | 250 | 191 | 200 | 184 | |
14. | Jussila Perttu | 1759 | 0 | 1759 | 8 | 219,88 | 248 | 234 | 247 | 189 | 169 | 245 | 190 | 237 | |
15. | Pasanen Sanna | 1752 | 64 | 1688 | 8 | 211,00 | 215 | 215 | 234 | 166 | 216 | 197 | 219 | 226 | |
16. | Hiltunen Eliisa | 1745 | 64 | 1681 | 8 | 210,13 | 209 | 237 | 195 | 237 | 175 | 195 | 211 | 222 | |
17. | Lampo Sami | 1730 | 0 | 1730 | 8 | 216,25 | 181 | 224 | 222 | 214 | 195 | 231 | 232 | 231 | |
18. | Nurmilo Panu | 1729 | 0 | 1729 | 8 | 216,13 | 259 | 234 | 195 | 212 | 257 | 193 | 202 | 177 | |
19. | Aalto Lassi | 1725 | 0 | 1725 | 8 | 215,63 | 213 | 203 | 236 | 168 | 232 | 221 | 213 | 239 | |
20. | Sipila Lauri | 1724 | 0 | 1724 | 8 | 215,50 | 193 | 235 | 177 | 257 | 236 | 236 | 168 | 222 | |
21. | Toivonen Toni | 1722 | 0 | 1722 | 8 | 215,25 | 191 | 226 | 191 | 214 | 188 | 244 | 215 | 253 | |
22. | Ahokas Jesse | 1717 | 0 | 1717 | 8 | 214,63 | 220 | 202 | 184 | 278 | 237 | 209 | 198 | 189 | |
23. | Bostrom Linus | 1713 | 0 | 1713 | 8 | 214,13 | 189 | 190 | 214 | 277 | 245 | 206 | 192 | 200 | |
24. | Liukkonen Niko | 1706 | 0 | 1706 | 8 | 213,25 | 215 | 211 | 226 | 185 | 216 | 208 | 248 | 197 | |
25. | Pajari Olli-Pekk | 1706 | 0 | 1706 | 8 | 213,25 | 161 | 214 | 223 | 284 | 237 | 204 | 213 | 170 | |
26. | Virtanen Kai | 1704 | 0 | 1704 | 8 | 213,00 | 193 | 220 | 195 | 231 | 213 | 245 | 185 | 222 | |
27. | Puharinen Pyry | 1703 | 0 | 1703 | 8 | 212,88 | 181 | 215 | 207 | 203 | 204 | 211 | 255 | 227 | |
28. | Poutiainen Miikk | 1699 | 0 | 1699 | 8 | 212,38 | 233 | 163 | 210 | 223 | 198 | 200 | 227 | 245 | |
29. | Raatikainen Timo | 1693 | 0 | 1693 | 8 | 211,63 | 167 | 184 | 197 | 257 | 201 | 201 | 228 | 258 | |
30. | Lunden Reija | 1688 | 64 | 1624 | 8 | 203,00 | 189 | 184 | 216 | 209 | 206 | 181 | 206 | 233 | |
31. | Kahila Otso | 1686 | 0 | 1686 | 8 | 210,75 | 216 | 268 | 223 | 183 | 211 | 185 | 221 | 179 | |
32. | Laine Henry | 1686 | 0 | 1686 | 8 | 210,75 | 237 | 214 | 204 | 215 | 242 | 202 | 182 | 190 | |
33. | Pollanen Krista | 1684 | 64 | 1620 | 8 | 202,50 | 146 | 236 | 183 | 181 | 247 | 211 | 194 | 222 | |
34. | Luosujarvi Matia | 1683 | 0 | 1683 | 8 | 210,38 | 169 | 227 | 268 | 183 | 168 | 246 | 221 | 201 | |
35. | Jehkinen Ari | 1683 | 0 | 1683 | 8 | 210,38 | 192 | 240 | 211 | 241 | 193 | 198 | 190 | 218 | |
36. | Mukkula Rami | 1679 | 0 | 1679 | 8 | 209,88 | 205 | 211 | 193 | 203 | 216 | 205 | 267 | 179 | |
37. | Tissarinen Simon | 1678 | 0 | 1678 | 8 | 209,75 | 179 | 184 | 204 | 202 | 192 | 267 | 212 | 238 | |
38. | Oksanen Mika | 1675 | 0 | 1675 | 8 | 209,38 | 216 | 198 | 218 | 232 | 225 | 220 | 196 | 170 | |
39. | Konsteri Peppi | 1667 | 64 | 1603 | 8 | 200,38 | 232 | 160 | 207 | 248 | 179 | 183 | 180 | 214 | |
40. | Pekkanen Pia | 1663 | 64 | 1599 | 8 | 199,88 | 191 | 203 | 205 | 196 | 197 | 215 | 168 | 224 | |
41. | Jarvinen Kimmo | 1657 | 0 | 1657 | 8 | 207,13 | 181 | 194 | 207 | 206 | 213 | 181 | 238 | 237 | |
42. | Laito Pasi | 1654 | 0 | 1654 | 8 | 206,75 | 202 | 195 | 191 | 225 | 193 | 179 | 212 | 257 | |
43. | Taavitsainen Jaa a | 1654 | 64 | 1590 | 8 | 198,75 | 161 | 225 | 168 | 172 | 237 | 177 | 226 | 224 | |
44. | Salonen Petteri | 1652 | 0 | 1652 | 8 | 206,50 | 205 | 212 | 208 | 207 | 165 | 248 | 201 | 206 | |
45. | Halme Ari | 1652 | 0 | 1652 | 8 | 206,50 | 204 | 162 | 217 | 207 | 239 | 199 | 237 | 187 | |
46. | Putkisto Kari | 1650 | 0 | 1650 | 8 | 206,25 | 181 | 210 | 204 | 174 | 229 | 248 | 213 | 191 | |
47. | Tervakorpi Samu | 1644 | 0 | 1644 | 8 | 205,50 | 222 | 201 | 171 | 234 | 182 | 190 | 199 | 245 | |
48. | Raatikainen Teem | 1643 | 0 | 1643 | 8 | 205,38 | 224 | 220 | 201 | 179 | 217 | 183 | 246 | 173 | |
49. | Riikonen Onni | 1638 | 0 | 1638 | 8 | 204,75 | 206 | 192 | 238 | 177 | 223 | 205 | 209 | 188 | |
50. | Tamminen Tuula | 1632 | 64 | 1568 | 8 | 196,00 | 195 | 168 | 171 | 202 | 243 | 224 | 160 | 205 | |
51. | Salomaa Kaaron | 1626 | 0 | 1626 | 8 | 203,25 | 201 | 202 | 201 | 175 | 226 | 173 | 227 | 221 | |
52. | Hossi Olli | 1617 | 0 | 1617 | 8 | 202,13 | 191 | 169 | 181 | 211 | 218 | 203 | 235 | 209 | |
53. | Reinikainen Artt | 1616 | 0 | 1616 | 8 | 202,00 | 203 | 190 | 153 | 187 | 200 | 224 | 238 | 221 | |
54. | Salo Vilma | 1612 | 64 | 1548 | 8 | 193,50 | 164 | 211 | 183 | 224 | 173 | 215 | 175 | 203 | |
55. | Karvinen Marco | 1595 | 0 | 1595 | 8 | 199,38 | 233 | 233 | 220 | 177 | 168 | 204 | 180 | 180 | |
56. | Juntunen Ani | 1589 | 64 | 1525 | 8 | 190,63 | 194 | 196 | 205 | 180 | 248 | 147 | 185 | 170 | |
57. | Sinilaakso Jarmo | 1588 | 0 | 1588 | 8 | 198,50 | 209 | 160 | 212 | 138 | 224 | 212 | 222 | 211 | |
58. | Palviainen Pia | 1587 | 64 | 1523 | 8 | 190,38 | 181 | 165 | 191 | 191 | 206 | 180 | 204 | 205 | |
59. | Makela Teea | 1583 | 64 | 1519 | 8 | 189,88 | 178 | 191 | 254 | 196 | 177 | 191 | 159 | 173 | |
60. | Nurminen Jukka | 1576 | 0 | 1576 | 8 | 197,00 | 217 | 221 | 171 | 181 | 221 | 205 | 199 | 161 | |
61. | Saari Vesa | 1559 | 0 | 1559 | 8 | 194,88 | 210 | 227 | 208 | 176 | 166 | 172 | 217 | 183 | |
62. | Makela Timo | 1552 | 0 | 1552 | 8 | 194,00 | 175 | 164 | 160 | 204 | 233 | 204 | 218 | 194 | |
63. | Susiluoto Simon | 1551 | 0 | 1551 | 8 | 193,88 | 171 | 168 | 233 | 222 | 200 | 205 | 188 | 164 | |
64. | Pakarinen Essi | 1550 | 64 | 1486 | 8 | 185,75 | 172 | 195 | 219 | 195 | 188 | 197 | 155 | 165 | |
65. | Paakkonen Hannu | 1537 | 0 | 1537 | 8 | 192,13 | 201 | 234 | 190 | 173 | 185 | 184 | 176 | 194 | |
66. | Rissanen Juho | 1535 | 0 | 1535 | 8 | 191,88 | 174 | 178 | 190 | 194 | 198 | 201 | 212 | 188 | |
67. | Beekmann Raul | 1533 | 0 | 1533 | 8 | 191,63 | 212 | 156 | 164 | 165 | 161 | 211 | 254 | 210 | |
68. | Rikkola Juuso | 1533 | 0 | 1533 | 8 | 191,63 | 200 | 210 | 164 | 225 | 182 | 204 | 188 | 160 | |
69. | Uosukainen Simo | 1530 | 0 | 1530 | 8 | 191,25 | 208 | 170 | 155 | 192 | 182 | 187 | 190 | 246 | |
70. | Luoto Sami | 1529 | 0 | 1529 | 8 | 191,13 | 255 | 167 | 186 | 215 | 206 | 169 | 167 | 164 | |
71. | Varis Panu | 1526 | 0 | 1526 | 8 | 190,75 | 197 | 173 | 232 | 157 | 194 | 182 | 234 | 157 | |
72. | Mannila Ilkka | 1520 | 0 | 1520 | 8 | 190,00 | 202 | 210 | 190 | 169 | 169 | 198 | 206 | 176 | |
73. | Putkisto Tiia | 1519 | 64 | 1455 | 8 | 181,88 | 166 | 148 | 179 | 192 | 246 | 190 | 168 | 166 | |
74. | Eriksson-Sola Pe ra | 1513 | 64 | 1449 | 8 | 181,13 | 210 | 174 | 175 | 225 | 188 | 166 | 157 | 154 | |
75. | Aikioniemi Jari | 1506 | 0 | 1506 | 8 | 188,25 | 182 | 198 | 179 | 201 | 152 | 203 | 199 | 192 | |
76. | Haavisto Nina | 1506 | 64 | 1442 | 8 | 180,25 | 179 | 173 | 164 | 207 | 172 | 191 | 157 | 199 | |
77. | Keituri Petri | 1504 | 0 | 1504 | 8 | 188,00 | 191 | 190 | 149 | 141 | 233 | 183 | 225 | 192 | |
78. | Rapeli Jaana | 1503 | 64 | 1439 | 8 | 179,88 | 160 | 180 | 181 | 193 | 244 | 182 | 151 | 148 | |
79. | Kaukonen Janne | 1499 | 0 | 1499 | 8 | 187,38 | 172 | 170 | 158 | 180 | 225 | 254 | 181 | 159 | |
80. | Aaltonen Jari | 1485 | 0 | 1485 | 8 | 185,63 | 204 | 214 | 159 | 160 | 168 | 181 | 202 | 197 | |
81. | Poutiainen Jukka | 1470 | 0 | 1470 | 8 | 183,75 | 169 | 192 | 209 | 171 | 244 | 160 | 160 | 165 | |
82. | Hallikainen Miko | 1464 | 0 | 1464 | 8 | 183,00 | 156 | 192 | 220 | 180 | 140 | 191 | 193 | 192 | |
83. | Vaananen Luukas | 1459 | 0 | 1459 | 8 | 182,38 | 194 | 173 | 178 | 204 | 169 | 171 | 160 | 210 | |
84. | Suokas Tero | 1457 | 0 | 1457 | 8 | 182,13 | 192 | 160 | 186 | 198 | 170 | 160 | 187 | 204 | |
85. | Kotiranta Ari | 1456 | 0 | 1456 | 8 | 182,00 | 253 | 174 | 159 | 179 | 143 | 166 | 181 | 201 | |
86. | Nevalainen Mila | 1454 | 64 | 1390 | 8 | 173,75 | 168 | 197 | 184 | 123 | 180 | 202 | 176 | 160 | |
87. | Valaranta Ari | 1452 | 0 | 1452 | 8 | 181,50 | 153 | 183 | 225 | 187 | 152 | 225 | 179 | 148 | |
88. | Paananen Niko Al ksi | 1415 | 0 | 1415 | 8 | 176,88 | 208 | 221 | 152 | 177 | 172 | 188 | 148 | 149 | |
89. | Rakkolainen Juss | 1372 | 0 | 1372 | 8 | 171,50 | 153 | 177 | 177 | 148 | 168 | 168 | 185 | 196 | |
90. | Johansson Veli-P kka | 1355 | 0 | 1355 | 8 | 169,38 | 139 | 164 | 180 | 192 | 168 | 155 | 200 | 157 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |