![]() | SQUAD 1 | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Rissanen Juho | 1467 | 0 | 1467 | 6 | 244,50 | 216 | 287 | 257 | 224 | 247 | 236 | |
2. | Tonteri Juhani | 1442 | 0 | 1442 | 6 | 240,33 | 216 | 202 | 250 | 279 | 279 | 216 | |
3. | Bostrom Linus | 1348 | 0 | 1348 | 6 | 224,67 | 211 | 144 | 246 | 267 | 245 | 235 | |
4. | Salin Sami | 1346 | 0 | 1346 | 6 | 224,33 | 237 | 246 | 205 | 244 | 235 | 179 | |
5. | Helminen Jouni | 1342 | 0 | 1342 | 6 | 223,67 | 245 | 194 | 216 | 223 | 205 | 259 | |
6. | Ollonqvist Juha | 1328 | 0 | 1328 | 6 | 221,33 | 189 | 184 | 205 | 234 | 258 | 258 | |
7. | Puharinen Pyry | 1306 | 0 | 1306 | 6 | 217,67 | 180 | 191 | 259 | 220 | 242 | 214 | |
8. | Ranta Tony | 1302 | 0 | 1302 | 6 | 217,00 | 181 | 200 | 237 | 212 | 236 | 236 | |
9. | Taalas Timi | 1280 | 0 | 1280 | 6 | 213,33 | 185 | 178 | 201 | 264 | 236 | 216 | |
10. | Uotila Pasi | 1275 | 0 | 1275 | 6 | 212,50 | 204 | 171 | 246 | 240 | 189 | 225 | |
11. | Roiha Timo | 1274 | 0 | 1274 | 6 | 212,33 | 257 | 192 | 191 | 226 | 215 | 193 | |
12. | Kuparinen Arto | 1263 | 0 | 1263 | 6 | 210,50 | 216 | 183 | 192 | 212 | 224 | 236 | |
13. | Saari Vesa | 1253 | 0 | 1253 | 6 | 208,83 | 188 | 202 | 234 | 181 | 205 | 243 | |
14. | Laine Henry | 1249 | 0 | 1249 | 6 | 208,17 | 251 | 168 | 214 | 177 | 222 | 217 | |
15. | Savolainen Jukka | 1222 | 0 | 1222 | 6 | 203,67 | 179 | 188 | 226 | 257 | 194 | 178 | |
16. | Lunden Reija | 1212 | 48 | 1164 | 6 | 194,00 | 191 | 170 | 168 | 188 | 201 | 246 | |
17. | Kaukonen Janne | 1204 | 0 | 1204 | 6 | 200,67 | 220 | 199 | 224 | 239 | 153 | 169 | |
18. | Marjakangas Jarn | 1200 | 0 | 1200 | 6 | 200,00 | 236 | 225 | 172 | 178 | 215 | 174 | |
19. | Kuronen Kalle | 1190 | 0 | 1190 | 6 | 198,33 | 193 | 220 | 162 | 177 | 244 | 194 | |
20. | Lindsten Harri | 1185 | 0 | 1185 | 6 | 197,50 | 189 | 204 | 179 | 255 | 164 | 194 | |
21. | Karvinen Marco | 1185 | 0 | 1185 | 6 | 197,50 | 170 | 200 | 215 | 224 | 214 | 162 | |
22. | Palonen Teemu | 1175 | 0 | 1175 | 6 | 195,83 | 201 | 209 | 167 | 197 | 199 | 202 | |
23. | Rauhaniemi Sami | 1160 | 0 | 1160 | 6 | 193,33 | 175 | 219 | 157 | 170 | 204 | 235 | |
24. | Salminen Mika | 1152 | 0 | 1152 | 6 | 192,00 | 196 | 179 | 177 | 210 | 192 | 198 | |
25. | Nenonen Lauri | 1147 | 0 | 1147 | 6 | 191,17 | 196 | 163 | 219 | 167 | 204 | 198 | |
26. | Lahti Mika | 1146 | 0 | 1146 | 6 | 191,00 | 227 | 171 | 188 | 184 | 180 | 196 | |
27. | Rantala Jaakko | 1141 | 0 | 1141 | 6 | 190,17 | 135 | 175 | 227 | 193 | 215 | 196 | |
28. | Lofgren Marko | 1140 | 0 | 1140 | 6 | 190,00 | 177 | 173 | 165 | 172 | 208 | 245 | |
29. | Jehkinen Joonas | 1136 | 0 | 1136 | 6 | 189,33 | 174 | 219 | 197 | 164 | 201 | 181 | |
30. | Vettenranta Jari | 1135 | 0 | 1135 | 6 | 189,17 | 185 | 214 | 162 | 212 | 129 | 233 | |
31. | Toivonen Toni | 1128 | 0 | 1128 | 6 | 188,00 | 217 | 172 | 192 | 178 | 181 | 188 | |
32. | Leskinen Pekka | 1126 | 0 | 1126 | 6 | 187,67 | 210 | 178 | 169 | 195 | 225 | 149 | |
33. | Nenonen Ilkka | 1124 | 0 | 1124 | 6 | 187,33 | 181 | 236 | 182 | 203 | 171 | 151 | |
34. | Pekkanen Pia | 1116 | 48 | 1068 | 6 | 178,00 | 203 | 148 | 173 | 189 | 166 | 189 | |
35. | Lengvinas Donata | 1107 | 0 | 1107 | 6 | 184,50 | 182 | 170 | 165 | 204 | 204 | 182 | |
36. | Heino Sami | 1107 | 0 | 1107 | 6 | 184,50 | 150 | 204 | 159 | 212 | 179 | 203 | |
37. | Hyrkko Eemil | 1103 | 0 | 1103 | 6 | 183,83 | 171 | 230 | 190 | 145 | 213 | 154 | |
38. | Tiainen Ari | 1096 | 0 | 1096 | 6 | 182,67 | 208 | 182 | 178 | 170 | 177 | 181 | |
39. | Laine Tommi | 1090 | 0 | 1090 | 6 | 181,67 | 192 | 185 | 157 | 157 | 195 | 204 | |
40. | Saarinen Mika | 1088 | 0 | 1088 | 6 | 181,33 | 191 | 182 | 214 | 187 | 150 | 164 | |
41. | Sorsa Tuomas | 1087 | 0 | 1087 | 6 | 181,17 | 159 | 196 | 191 | 192 | 175 | 174 | |
42. | Puosi Ari | 1086 | 0 | 1086 | 6 | 181,00 | 208 | 143 | 161 | 220 | 150 | 204 | |
43. | Lehtinen Jere-Pe teri | 1085 | 0 | 1085 | 6 | 180,83 | 189 | 196 | 184 | 154 | 183 | 179 | |
44. | Lofgren Satu | 1082 | 48 | 1034 | 6 | 172,33 | 174 | 172 | 165 | 194 | 170 | 159 | |
45. | Toivonen Kari | 1081 | 0 | 1081 | 6 | 180,17 | 177 | 174 | 140 | 208 | 207 | 175 | |
46. | Vihavainen Sami | 1071 | 0 | 1071 | 6 | 178,50 | 197 | 176 | 209 | 197 | 131 | 161 | |
47. | Korkiamaki Petra | 1068 | 48 | 1020 | 6 | 170,00 | 154 | 172 | 187 | 145 | 196 | 166 | |
48. | Turkki Pekka | 1066 | 0 | 1066 | 6 | 177,67 | 174 | 167 | 144 | 220 | 163 | 198 | |
49. | Lofgren Jukka | 1059 | 0 | 1059 | 6 | 176,50 | 231 | 189 | 196 | 168 | 115 | 160 | |
50. | Stromberg Peter | 1048 | 0 | 1048 | 6 | 174,67 | 172 | 189 | 133 | 160 | 211 | 183 | |
51. | Johansson Sami | 1044 | 0 | 1044 | 6 | 174,00 | 185 | 199 | 167 | 169 | 158 | 166 | |
52. | Hartikainen Kari | 1038 | 0 | 1038 | 6 | 173,00 | 150 | 170 | 190 | 175 | 153 | 200 | |
53. | Lehtinen Olli | 1033 | 0 | 1033 | 6 | 172,17 | 203 | 151 | 166 | 183 | 175 | 155 | |
54. | Launonen Marko | 1024 | 0 | 1024 | 6 | 170,67 | 168 | 158 | 190 | 179 | 161 | 168 | |
55. | Janatuinen Olli | 1024 | 0 | 1024 | 6 | 170,67 | 160 | 160 | 154 | 137 | 201 | 212 | |
56. | Kulta Kari | 1021 | 0 | 1021 | 6 | 170,17 | 150 | 169 | 180 | 124 | 187 | 211 | |
57. | Manni Pekka | 1021 | 0 | 1021 | 6 | 170,17 | 169 | 139 | 178 | 193 | 161 | 181 | |
58. | Huovila Roni | 1019 | 0 | 1019 | 6 | 169,83 | 146 | 191 | 134 | 153 | 168 | 227 | |
59. | Heinonen Henrik | 1014 | 0 | 1014 | 6 | 169,00 | 164 | 185 | 158 | 165 | 178 | 164 | |
60. | Huttunen Lauri | 1001 | 0 | 1001 | 6 | 166,83 | 136 | 178 | 188 | 174 | 145 | 180 | |
61. | Loikala Antti | 997 | 0 | 997 | 6 | 166,17 | 174 | 178 | 109 | 145 | 195 | 196 | |
62. | Laito Pasi | 994 | 0 | 994 | 6 | 165,67 | 150 | 159 | 148 | 178 | 199 | 160 | |
63. | Lehti Pertti | 988 | 0 | 988 | 6 | 164,67 | 146 | 154 | 169 | 192 | 137 | 190 | |
64. | Saarinen Paavo | 978 | 0 | 978 | 6 | 163,00 | 139 | 138 | 127 | 190 | 180 | 204 | |
65. | Peltomaa Olli | 974 | 0 | 974 | 6 | 162,33 | 179 | 156 | 158 | 103 | 214 | 164 | |
66. | Paikkari Harri | 971 | 0 | 971 | 6 | 161,83 | 166 | 142 | 209 | 139 | 168 | 147 | |
67. | Kolhonen Janne | 964 | 0 | 964 | 6 | 160,67 | 135 | 177 | 172 | 142 | 168 | 170 | |
68. | Harma Timo | 962 | 0 | 962 | 6 | 160,33 | 200 | 152 | 136 | 177 | 140 | 157 | |
69. | Kallio Isto | 961 | 0 | 961 | 6 | 160,17 | 163 | 139 | 194 | 148 | 161 | 156 | |
70. | Mikkonen Marko | 929 | 0 | 929 | 6 | 154,83 | 163 | 166 | 123 | 169 | 172 | 136 | |
71. | Loikala Emma | 920 | 48 | 872 | 6 | 145,33 | 130 | 116 | 172 | 120 | 182 | 152 | |
72. | Ponka Liisa | 837 | 48 | 789 | 6 | 131,50 | 158 | 134 | 110 | 117 | 116 | 154 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |